Performance thermique:
Produit | Valeur lambda d |
Mousse polyuréthane | 0,025 W/mK |
Polystyrène | 0,035 W/mK |
Laine de roche ou de verre | 0,040 W/mK |
Mortier de polystyrène | 0,100 W/mK |
Béton mousse | 0,350 W/mK |
Epais. cm | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
R = lambda 0,025W/mK | 1,5 | 1,6 | 2 | 2,4 | 2.8 | 3,2 | 3.6 | 4 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire